
- abril 17 – 18, 2020
- Rua Seixas Correia, 290
- (85) 3484-7688
Objetivo
Com a aplicabilidade de uma metodologia própria, envolvendo casos práticos que buscam criar um ambiente próximo do real, o presente curso irá Capacitar o aluno a compreender teoria e prática sobre as nuances e detalhes do Simples Nacional.
Público Alvo
Estudantes de Ciências Contábeis a partir do 2º Semestre, profissionais da área contábil, profissionais da área fiscal e demais interessados em adquirir conhecimento acerca do tema.
Benefícios:
✓ Certificado
✓ Estacionamento
✓ Coffee Break
✓ Com uso de laboratório
Carga Horária: 12h/a
Dias do curso:
17/04 (sex)
18/04 (sábado)
Horário:
18h30 às 22h00 (sex)
08h00 às 17h00 (sábado)
Investimento:
1º Lote R$ 149
2º Lote R$ 199
3º Lote R$ 250
Conteúdo Programático
| 1.1 | Definição Simples Nacional | ||
| 1.2 | Definição de Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) | ||
| 1.3 | Impedimentos e Vedações ao Simples | ||
| 1.4 | Momento da Opção | ||
| 1.5 | Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) | ||
| 1.6 | Código da Situação Tributária (CST/CSOSN) / ICMS, PIS, COFINS e IPI | ||
| 1.7 | Compreendendo Regime de Caixa x Competência | ||
| 2.1 | Aspectos Gerais | ||
| 2.2 | Distribuição dos Anexos e sua Composição | ||
| 2.3 | Entendendo o Fator “R” de verdade | ||
| 2.3.1 | Cálculo na Prática | ||
| 2.3.2 | Medidas para otimização tributária | ||
| 2.4 | Ultrapassagem de Limite e Sublimite | ||
| 2.5 | Comunicação de Ultrapassagem de Limite e Sublimite | ||
| 3.1 | Aspectos Gerais | ||
| 3.2 | Determinação da Alíquota | ||
| 3.3 | Segregação dos Tipos de Receita | ||
| 3.3.1 | Empresa Comercial e Serviços | ||
| 3.3.2 | Empresa Industrial e Comercial | ||
| 3.3.3 | Empresa Industrial, Comercial e Serviços | ||
| 3.3.4 | Matriz e Filial | ||
| 3.4 | Isenção x Monofásico x Alíquota Zero | ||
| 3.5 | Retenção na Fonte (ISS) e Substituição Tributária | ||
| 4.1 | Formas de Pacelamento | 
| 4.2 | Dívida Ativa x PGFN | 
| 4.3 | Suspensão da Exigibilidade do Crédito | 
| 6.1 | Portal do Simples Nacional | 
| 6.2 | Criar Código de Acesso | 
| 6.3 | Preenchimento do PGDAS | 
| 6.4 | Pontos Críticos e de Atenção no Preenchimento do PGDAS | 
Galeria do Curso




